Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D F G I J L M P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Vals-les-Bains [07600 - Ardèche] | (1669-1779) | 5.497 | 5.496 | |
Vernoux-en-Vivarais [07240 - Ardèche] | (1765-1773) | 378 | 378 | |
Veyras [07000 - Ardèche] | (1670-1793) | 710 | 710 | |
Villevocance [07690 - Ardèche] | (1752-1792) | 918 | 918 | |
Vinezac [07110 - Ardèche] | (1783-1793) | 288 | 288 | |
Mariages | ||||
Vals-les-Bains [07600 - Ardèche] | (1669-1779) | 957 | 834 | |
Vernoux-en-Vivarais [07240 - Ardèche] | (1766-1773) | 84 | 84 | |
Veyras [07000 - Ardèche] | (1670-1789) | 187 | 113 | |
Villevocance [07690 - Ardèche] | (1752-1792) | 224 | 223 | |
Vinezac [07110 - Ardèche] | (1783-1792) | 56 | 55 | |
Décès & Sépultures | ||||
Vals-les-Bains [07600 - Ardèche] | (1669-1779) | 2.369 | 689 | |
Vernoux-en-Vivarais [07240 - Ardèche] | (1765-1773) | 335 | 136 | |
Veyras [07000 - Ardèche] | (1671-1792) | 333 | 62 | |
Villevocance [07690 - Ardèche] | (1752-1792) | 922 | 377 | |
Vinezac [07110 - Ardèche] | (1780-1793) | 239 | 141 | |
Divers : Abjuration | ||||
Vallon-Pont-d'Arc [07150 - Ardèche] | (1685-1690) | 379 | 120 | |
Vals-les-Bains [07600 - Ardèche] | (1669-1716) | 26 | 19 | |
Divers : Benediction de cloches | ||||
Vals-les-Bains [07600 - Ardèche] | (1776-1776) | 1 | 0 | |
Divers : Bénédiction chapelle | ||||
Vals-les-Bains [07600 - Ardèche] | (1715-1715) | 1 | 0 | |
Divers : Inauguration Chapelle | ||||
Veyras [07000 - Ardèche] | (1719-1719) | 1 | 0 | |
Totaux : | 13.905 | 10.643 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.