retour sur le forum
Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D F G I J L M P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Mariages
Accons [07160 - Ardèche] (1668-1792) 862 839
Ajoux [07000 - Ardèche] (1686-1832) 342 190
Alissas [07210 - Ardèche] (1797-1803) 22 22
Arcens [07310 - Ardèche] (1668-1789) 589 454
Assions (Les) [07140 - Ardèche] (1734-1757) 137 121
Astet [07330 - Ardèche] (1776-1792) 55 55
Aubignas [07400 - Ardèche] (1609-1812) 371 217
Baix [07210 - Ardèche] (1788-1803) 127 126
Balazuc [07120 - Ardèche] (1668-1803) 158 58
Banne [07460 - Ardèche] (1787-1793) 84 83
Beaulieu [07460 - Ardèche] (1770-1802) 131 130
Berrias [07460 - Ardèche] (1607-1791) 790 544
Béage (Le) [07630 - Ardèche] (1671-1764) 450 420
Bidon [07700 - Ardèche] (1774-1792) 27 26
Boffres [07440 - Ardèche] (1754-1792) 166 33
Borée [07310 - Ardèche] (1672-1843) 1.358 1.175
Chandolas [07230 - Ardèche] (1725-1803) 264 263
Chanéac [07310 - Ardèche] (1686-1902) 1.225 197
Chassagnes [07140 - Ardèche] (1778-1807) 65 61
Chassiers [07110 - Ardèche] (1711-1852) 1.108 995
Chauzon [07120 - Ardèche] (1621-1792) 354 277
Coux [07000 - Ardèche] (1779-1792) 89 89
Cros-de-Géorand [07630 - Ardèche] (1661-1803) 715 488
Dornas [07160 - Ardèche] (1668-1792) 499 491
Félines [07340 - Ardèche] (1742-1792) 249 243
Genestelle [07530 - Ardèche] (1681-1862) 862 808
Gluiras [07190 - Ardèche] (1672-1789) 357 154
Glun [07300 - Ardèche] (1681-1791) 96 93
Guilherand-Granges [07500 - Ardèche] (1689-1792) 225 193
Issarlès [07470 - Ardèche] (1672-1727) 258 228
Jaujac [07380 - Ardèche] (1791-1805) 178 178
Joyeuse [07260 - Ardèche] (1785-1792) 68 63
Lachamp-Raphael [07530 - Ardèche] (1671-1852) 479 382
Lachapelle-Graillouse [07470 - Ardèche] (1722-1792) 362 357
Lachapelle-sous-Chanéac [07310 - Ardèche] (1686-1758) 121 72
Lafarre [07520 - Ardèche] (1764-1800) 127 110
Lamastre [07270 - Ardèche] (1777-1787) 121 119
Larnas [07220 - Ardèche] (1623-1792) 233 142
Laurac-en-Vivarais [07110 - Ardèche] (1700-1810) 645 492
Laveyrune [48250 - Ardèche - Lozère] (1671-1791) 122 63
Lavillatte [07660 - Ardèche] (1678-1766) 86 86
Marcols-les-Eaux [07190 - Ardèche] (1673-1792) 541 428
Mayres [07330 - Ardèche] (1668-1817) 1.233 1.230
Mazan-l'Abbaye [07510 - Ardèche] (1798-1822) 194 193
Meyras [07380 - Ardèche] (1711-1793) 886 691
Mézilhac [Ardèche] (1670-1792) 812 541
Montpezat-sous-Bauzon [07560 - Ardèche] (1753-1793) 546 428
Plagnal (Le) [07590 - Ardèche] (1743-1792) 114 111
Planzolles [07230 - Ardèche] (1673-1825) 174 155
Pouzin (Le) [07250 - Ardèche] (1686-1731) 138 102
Roux (Le) [07560 - Ardèche] (1741-1791) 174 174
Sagnes-et-Goudoulet [07450 - Ardèche] (1775-1791) 64 63
Saint-Alban-d'Ay [07790 - Ardèche] (1787-1795) 69 30
Saint-Alban-en-Montagne-Concoules [07590 - Ardèche] (1668-1763) 77 77
Saint-Andéol-de-Vals [07600 - Ardèche] (1782-1792) 108 108
Saint-André-Lachamp [07230 - Ardèche] (1668-1703) 175 42
Saint-Barthélémy-le-Plain [07300 - Ardèche] (1668-1808) 805 661
Saint-Christol [07160 - Ardèche] (1673-1792) 246 203
Saint-Cirgues-en-Montagne [07510 - Ardèche] (1715-1822) 821 821
Saint-Etienne-de-Lugdares [07590 - Ardèche] (1672-1700) 81 81
Saint-Genest-de-Beauzon [07230 - Ardèche] (1605-1717) 157 79
Saint-Genest-Lachamp [07160 - Ardèche] (1669-1784) 252 129
Saint-Germain [07170 - Ardèche] (1644-1793) 265 102
Saint-Jean-le-Centenier [07580 - Ardèche] (1784-1803) 58 58
Saint-Julien-Labrousse [07160 - Ardèche] (1790-1790) 12 12
Saint-Julien-le-Roux [07240 - Ardèche] (1684-1725) 152 25
Saint-Martial [07310 – Ardèche] (1760-1792) 382 377
Saint-Mélany [07260 - Ardèche] (1667-1678) 62 26
Saint-Michel-de-Chabrillanoux [07360 - Ardèche] (1672-1803) 352 238
Saint-Pierreville [07190 - Ardèche] (1745-1793) 154 147
Saint-Prix [07270 - Ardèche] (1757-1792) 123 123
Saint-Vincent-de-Durfort [07360 - Ardèche] (1669-1792) 205 156
Sanilhac [07110 - Ardèche] (1654-1798) 885 641
Silhac [07240 - Ardèche] (1732-1792) 284 273
Thines [07140 - Ardèche] (1686-1760) 273 271
Thueyts [07330 – Ardèche] (1740-1770) 250 245
Usclades-et-Rieutord [07510 - Ardèche] (1748-1802) 115 113
Uzer [07110 - Ardèche] (1737-1792) 143 136
Vals-les-Bains [07600 - Ardèche] (1669-1779) 957 834
Vernoux-en-Vivarais [07240 - Ardèche] (1766-1773) 84 84
Veyras [07000 - Ardèche] (1670-1789) 187 113
Villevocance [07690 - Ardèche] (1752-1792) 224 223
Vinezac [07110 - Ardèche] (1783-1792) 56 55
Totaux : 27.467 21.736

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)