retour sur le forum
Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D F G I J L M P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
Accons [07160 - Ardèche] (1666-1792) 1.871 274
Ajoux [07000 - Ardèche] (1686-1789) 353 93
Alissas [07210 - Ardèche] (1797-1802) 87 73
Arcens [07310 - Ardèche] (1668-1790) 1.331 381
Assions (Les) [07140 - Ardèche] (1734-1758) 385 73
Astet [07330 - Ardèche] (1772-1792) 116 57
Aubignas [07400 - Ardèche] (1610-1816) 1.220 346
Baix [07210 - Ardèche] (1788-1846) 187 96
Balazuc [07120 - Ardèche] (1668-1803) 335 80
Banne [07460 - Ardèche] (1787-1793) 361 177
Beaulieu [07460 - Ardèche] (1769-1804) 360 147
Berrias [07460 - Ardèche] (1607-1793) 1.704 282
Béage (Le) [07630 - Ardèche] (1671-1764) 758 93
Bidon [07700 - Ardèche] (1772-1792) 51 28
Boffres [07440 - Ardèche] (1753-1792) 645 146
Borée [07310 - Ardèche] (1672-1815) 2.801 515
Chandolas [07230 - Ardèche] (1725-1803) 819 295
Chanéac [07310 - Ardèche] (1686-1902) 3.685 156
Chassagnes [07140 - Ardèche] (1770-1807) 291 148
Chassiers [07110 - Ardèche] (1711-1802) 2.784 1.306
Chauzon [07120 - Ardèche] (1653-1792) 660 128
Coux [07000 - Ardèche] (1778-1793) 409 176
Cros-de-Géorand [07630 - Ardèche] (1669-1803) 1.200 317
Dornas [07160 - Ardèche] (1668-1792) 825 116
Félines [07340 - Ardèche] (1742-1792) 1.045 375
Genestelle [07530 - Ardèche] (1681-1862) 3.255 1.798
Gluiras [07190 - Ardèche] (1681-1789) 927 274
Glun [07300 - Ardèche] (1680-1791) 392 184
Guilherand-Granges [07500 - Ardèche] (1688-1792) 775 345
Issarlès [07470 - Ardèche] (1669-1727) 499 76
Jaujac [07380 - Ardèche] (1791-1805) 388 200
Joyeuse [07260 - Ardèche] (1785-1791) 363 244
Lachamp-Raphael [07530 - Ardèche] (1673-1852) 901 481
Lachapelle-Graillouse [07470 - Ardèche] (1722-1799) 905 158
Lachapelle-sous-Chanéac [07310 - Ardèche] (1686-1758) 399 120
Lafarre [07520 - Ardèche] (1764-1800) 486 82
Lamastre [07270 - Ardèche] (1776-1791) 646 273
Larnas [07220 - Ardèche] (1622-1784) 455 105
Laurac-en-Vivarais [07110 - Ardèche] (1700-1810) 2.214 1.115
Laveyrune [48250 - Ardèche - Lozère] (1672-1791) 242 40
Lavillatte [07660 - Ardèche] (1678-1766) 241 62
Marcols-les-Eaux [07190 - Ardèche] (1673-1792) 924 190
Mayres [07330 - Ardèche] (1668-1791) 1.507 30
Mazan-l'Abbaye [07510 - Ardèche] (1801-1802) 13 7
Meyras [07380 - Ardèche] (1711-1793) 2.714 545
Mézilhac [Ardèche] (1671-1792) 1.349 327
Montpezat-sous-Bauzon [07560 - Ardèche] (1753-1792) 1.519 59
Plagnal (Le) [07590 - Ardèche] (1743-1792) 292 73
Planzolles [07230 - Ardèche] (1672-1825) 542 96
Roux (Le) [07560 - Ardèche] (1741-1791) 278 43
Sagnes-et-Goudoulet [07450 - Ardèche] (1774-1791) 180 94
Saint-Alban-d'Ay [07790 - Ardèche] (1787-1795) 282 115
Saint-Alban-en-Montagne-Concoules [07590 - Ardèche] (1672-1788) 39 39
Saint-Andéol-de-Vals [07600 - Ardèche] (1782-1792) 399 173
Saint-André-Lachamp [07230 - Ardèche] (1668-1704) 479 7
Saint-Barthélémy-le-Plain [07300 - Ardèche] (1668-1808) 2.148 798
Saint-Christol [07160 - Ardèche] (1672-1792) 305 78
Saint-Cirgues-en-Montagne [07510 - Ardèche] (1743-1781) 890 195
Saint-Etienne-de-Lugdares [07590 - Ardèche] (1672-1700) 189 3
Saint-Genest-de-Beauzon [07230 - Ardèche] (1604-1717) 437 56
Saint-Genest-Lachamp [07160 - Ardèche] (1671-1784) 395 17
Saint-Germain [07170 - Ardèche] (1644-1792) 568 75
Saint-Jean-le-Centenier [07580 - Ardèche] (1784-1803) 221 89
Saint-Julien-Labrousse [07160 - Ardèche] (1790-1790) 22 6
Saint-Julien-le-Roux [07240 - Ardèche] (1684-1725) 175 31
Saint-Martial [07310 – Ardèche] (1760-1787) 844 321
Saint-Mélany [07260 - Ardèche] (1668-1678) 134 19
Saint-Michel-de-Chabrillanoux [07360 - Ardèche] (1672-1803) 959 253
Saint-Pierreville [07190 - Ardèche] (1745-1754) 123 8
Saint-Prix [07270 - Ardèche] (1750-1792) 694 315
Saint-Vincent-de-Durfort [07360 - Ardèche] (1669-1784) 378 168
Sanilhac [07110 - Ardèche] (1654-1797) 1.978 167
Silhac [07240 - Ardèche] (1732-1792) 631 218
Thines [07140 - Ardèche] (1686-1761) 670 119
Thueyts [07330 – Ardèche] (1740-1779) 1.360 166
Usclades-et-Rieutord [07510 - Ardèche] (1748-1802) 261 53
Uzer [07110 - Ardèche] (1737-1793) 361 90
Vals-les-Bains [07600 - Ardèche] (1669-1779) 2.369 689
Vernoux-en-Vivarais [07240 - Ardèche] (1765-1773) 335 136
Veyras [07000 - Ardèche] (1671-1792) 333 62
Villevocance [07690 - Ardèche] (1752-1792) 922 377
Vinezac [07110 - Ardèche] (1780-1793) 239 141
Totaux : 65.829 17.883

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)