Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D F G I J L M P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Accons [07160 - Ardèche] | (1668-1792) | 3.472 | 3.472 | |
Ajoux [07000 - Ardèche] | (1686-1789) | 758 | 755 | |
Alissas [07210 - Ardèche] | (1798-1802) | 153 | 153 | |
Arcens [07310 - Ardèche] | (1668-1789) | 2.637 | 2.637 | |
Assions (Les) [07140 - Ardèche] | (1733-1757) | 643 | 643 | |
Astet [07330 - Ardèche] | (1772-1793) | 364 | 364 | |
Aubignas [07400 - Ardèche] | (1584-1812) | 2.114 | 2.114 | |
Baix [07210 - Ardèche] | (1787-1803) | 532 | 532 | |
Balazuc [07120 - Ardèche] | (1668-1803) | 781 | 781 | |
Banne [07460 - Ardèche] | (1787-1793) | 516 | 516 | |
Beaulieu [07460 - Ardèche] | (1769-1802) | 584 | 584 | |
Berrias [07460 - Ardèche] | (1607-1793) | 3.849 | 3.849 | |
Béage (Le) [07630 - Ardèche] | (1671-1764) | 2.278 | 2.278 | |
Bidon [07700 - Ardèche] | (1772-1792) | 64 | 64 | |
Boffres [07440 - Ardèche] | (1753-1792) | 447 | 447 | |
Borée [07310 - Ardèche] | (1672-1825) | 6.616 | 6.604 | |
Chandolas [07230 - Ardèche] | (1725-1803) | 1.182 | 1.182 | |
Chanéac [07310 - Ardèche] | (1-1927) | 5.170 | 2.062 | |
Chassagnes [07140 - Ardèche] | (1770-1807) | 389 | 389 | |
Chassiers [07110 - Ardèche] | (1711-1803) | 4.034 | 4.033 | |
Chauzon [07120 - Ardèche] | (1614-1792) | 1.507 | 1.507 | |
Coux [07000 - Ardèche] | (1778-1793) | 363 | 362 | |
Cros-de-Géorand [07630 - Ardèche] | (1661-1803) | 3.816 | 3.816 | |
Dornas [07160 - Ardèche] | (1667-1792) | 2.077 | 2.077 | |
Félines [07340 - Ardèche] | (1730-1792) | 1.402 | 640 | |
Genestelle [07530 - Ardèche] | (1681-1862) | 4.134 | 4.134 | |
Gluiras [07190 - Ardèche] | (1672-1789) | 1.918 | 1.917 | |
Glun [Ardèche] | (1680-1791) | 423 | 423 | |
Guilherand-Granges [07500 - Ardèche] | (1635-1792) | 943 | 940 | |
Issarlès [07470 - Ardèche] | (1672-1727) | 1.201 | 1.201 | |
Jaujac [07380 - Ardèche] | (1791-1805) | 701 | 701 | |
Joyeuse [07260 - Ardèche] | (1785-1793) | 409 | 409 | |
Lachamp-Raphael [07530 - Ardèche] | (1671-1853) | 2.191 | 2.190 | |
Lachapelle-Graillouse [07470 - Ardèche] | (1722-1799) | 1.662 | 1.662 | |
Lachapelle-sous-Chanéac [07310 - Ardèche] | (1686-1758) | 541 | 540 | |
Lafarre [07520 - Ardèche] | (1764-1800) | 534 | 534 | |
Lamastre [07270 - Ardèche] | (1776-1791) | 617 | 617 | |
Larnas [07220 - Ardèche] | (1621-1792) | 779 | 779 | |
Laurac-en-Vivarais [07110 - Ardèche] | (1700-1810) | 3.308 | 3.308 | |
Laveyrune [48250 - Ardèche - Lozère] | (1671-1791) | 434 | 434 | |
Lavillatte [07660 - Ardèche] | (1678-1766) | 620 | 620 | |
Marcols-les-Eaux [07190 - Ardèche] | (1672-1793) | 2.913 | 2.912 | |
Mayres [07330 - Ardèche] | (1599-1793) | 3.848 | 3.848 | |
Mazan-l'Abbaye [07510 - Ardèche] | (1793-1802) | 29 | 29 | |
Meyras [07380 - Ardèche] | (1711-1793) | 4.302 | 4.301 | |
Mézilhac [Ardèche] | (1670-1792) | 3.950 | 3.948 | |
Montpezat-sous-Bauzon [07560 - Ardèche] | (1753-1793) | 2.809 | 2.809 | |
Plagnal (Le) [07590 - Ardèche] | (1737-1792) | 490 | 490 | |
Planzolles [07230 - Ardèche] | (1672-1825) | 898 | 898 | |
Plats [07300 - Ardèche] | (1802-1812) | 193 | 193 | |
Roux (Le) [07560 - Ardèche] | (1741-1791) | 714 | 714 | |
Sagnes-et-Goudoulet [07450 - Ardèche] | (1775-1800) | 428 | 428 | |
Saint-Alban-d'Ay [07790 - Ardèche] | (1786-1795) | 355 | 352 | |
Saint-Alban-en-Montagne-Concoules [07590 - Ardèche] | (1672-1748) | 20 | 20 | |
Saint-Andéol-de-Vals [07600 - Ardèche] | (1782-1792) | 486 | 486 | |
Saint-André-Lachamp [07230 - Ardèche] | (1668-1704) | 1.007 | 1.007 | |
Saint-Barthélémy-le-Plain [07300 - Ardèche] | (1668-1808) | 3.251 | 3.251 | |
Saint-Christol [07160 - Ardèche] | (1668-1792) | 973 | 973 | |
Saint-Cirgues-en-Montagne [07510 - Ardèche] | (1743-1781) | 1.728 | 1.728 | |
Saint-Etienne-de-Lugdares [07590 - Ardèche] | (1672-1700) | 655 | 655 | |
Saint-Genest-de-Beauzon [07230 - Ardèche] | (1603-1717) | 742 | 712 | |
Saint-Genest-Lachamp [07160 - Ardèche] | (1668-1784) | 1.286 | 1.286 | |
Saint-Germain [07170 - Ardèche] | (1647-1792) | 1.111 | 1.111 | |
Saint-Jean-le-Centenier [07580 - Ardèche] | (1784-1803) | 226 | 226 | |
Saint-Julien-Labrousse [07160 - Ardèche] | (1790-1790) | 53 | 53 | |
Saint-Julien-le-Roux [07240 - Ardèche] | (1684-1725) | 493 | 493 | |
Saint-Martial [07310 – Ardèche] | (1760-1793) | 1.980 | 1.979 | |
Saint-Mélany [07260 - Ardèche] | (1668-1678) | 195 | 195 | |
Saint-Michel-de-Chabrillanoux [07360 - Ardèche] | (1673-1808) | 1.754 | 1.754 | |
Saint-Pierreville [07190 - Ardèche] | (1745-1792) | 787 | 787 | |
Saint-Prix [07270 - Ardèche] | (1756-1792) | 647 | 647 | |
Saint-Vincent-de-Durfort [07360 - Ardèche] | (1669-1792) | 795 | 792 | |
Sanilhac [07110 - Ardèche] | (1634-1798) | 5.072 | 5.072 | |
Silhac [07240 - Ardèche] | (1723-1792) | 1.463 | 1.462 | |
Thines [07140 - Ardèche] | (1686-1761) | 1.182 | 1.182 | |
Thueyts [07330 – Ardèche] | (1740-1777) | 1.022 | 1.012 | |
Usclades-et-Rieutord [07510 - Ardèche] | (1745-1802) | 729 | 729 | |
Uzer [07110 - Ardèche] | (1737-1800) | 572 | 572 | |
Vals-les-Bains [07600 - Ardèche] | (1669-1779) | 5.497 | 5.496 | |
Vernoux-en-Vivarais [07240 - Ardèche] | (1765-1773) | 378 | 378 | |
Veyras [07000 - Ardèche] | (1670-1793) | 710 | 710 | |
Villevocance [07690 - Ardèche] | (1752-1792) | 918 | 918 | |
Vinezac [07110 - Ardèche] | (1783-1793) | 288 | 288 | |
Mariages | ||||
Accons [07160 - Ardèche] | (1668-1792) | 862 | 839 | |
Ajoux [07000 - Ardèche] | (1686-1832) | 342 | 190 | |
Alissas [07210 - Ardèche] | (1797-1803) | 22 | 22 | |
Arcens [07310 - Ardèche] | (1668-1789) | 589 | 454 | |
Assions (Les) [07140 - Ardèche] | (1734-1757) | 137 | 121 | |
Astet [07330 - Ardèche] | (1776-1792) | 55 | 55 | |
Aubignas [07400 - Ardèche] | (1609-1812) | 371 | 217 | |
Baix [07210 - Ardèche] | (1788-1803) | 127 | 126 | |
Balazuc [07120 - Ardèche] | (1668-1803) | 158 | 58 | |
Banne [07460 - Ardèche] | (1787-1793) | 84 | 83 | |
Beaulieu [07460 - Ardèche] | (1770-1802) | 131 | 130 | |
Berrias [07460 - Ardèche] | (1607-1791) | 790 | 544 | |
Béage (Le) [07630 - Ardèche] | (1671-1764) | 450 | 420 | |
Bidon [07700 - Ardèche] | (1774-1792) | 27 | 26 | |
Boffres [07440 - Ardèche] | (1754-1792) | 166 | 33 | |
Borée [07310 - Ardèche] | (1672-1843) | 1.358 | 1.175 | |
Chandolas [07230 - Ardèche] | (1725-1803) | 264 | 263 | |
Chanéac [07310 - Ardèche] | (1686-1902) | 1.225 | 197 | |
Chassagnes [07140 - Ardèche] | (1778-1807) | 65 | 61 | |
Chassiers [07110 - Ardèche] | (1711-1852) | 1.108 | 995 | |
Chauzon [07120 - Ardèche] | (1621-1792) | 354 | 277 | |
Coux [07000 - Ardèche] | (1779-1792) | 89 | 89 | |
Cros-de-Géorand [07630 - Ardèche] | (1661-1803) | 715 | 488 | |
Dornas [07160 - Ardèche] | (1668-1792) | 499 | 491 | |
Félines [07340 - Ardèche] | (1742-1792) | 249 | 243 | |
Genestelle [07530 - Ardèche] | (1681-1862) | 862 | 808 | |
Gluiras [07190 - Ardèche] | (1672-1789) | 357 | 154 | |
Glun [07300 - Ardèche] | (1681-1791) | 96 | 93 | |
Guilherand-Granges [07500 - Ardèche] | (1689-1792) | 225 | 193 | |
Issarlès [07470 - Ardèche] | (1672-1727) | 258 | 228 | |
Jaujac [07380 - Ardèche] | (1791-1805) | 178 | 178 | |
Joyeuse [07260 - Ardèche] | (1785-1792) | 68 | 63 | |
Lachamp-Raphael [07530 - Ardèche] | (1671-1852) | 479 | 382 | |
Lachapelle-Graillouse [07470 - Ardèche] | (1722-1792) | 362 | 357 | |
Lachapelle-sous-Chanéac [07310 - Ardèche] | (1686-1758) | 121 | 72 | |
Lafarre [07520 - Ardèche] | (1764-1800) | 127 | 110 | |
Lamastre [07270 - Ardèche] | (1777-1787) | 121 | 119 | |
Larnas [07220 - Ardèche] | (1623-1792) | 233 | 142 | |
Laurac-en-Vivarais [07110 - Ardèche] | (1700-1810) | 645 | 492 | |
Laveyrune [48250 - Ardèche - Lozère] | (1671-1791) | 122 | 63 | |
Lavillatte [07660 - Ardèche] | (1678-1766) | 86 | 86 | |
Marcols-les-Eaux [07190 - Ardèche] | (1673-1792) | 541 | 428 | |
Mayres [07330 - Ardèche] | (1668-1817) | 1.233 | 1.230 | |
Mazan-l'Abbaye [07510 - Ardèche] | (1798-1822) | 194 | 193 | |
Meyras [07380 - Ardèche] | (1711-1793) | 886 | 691 | |
Mézilhac [Ardèche] | (1670-1792) | 812 | 541 | |
Montpezat-sous-Bauzon [07560 - Ardèche] | (1753-1793) | 546 | 428 | |
Plagnal (Le) [07590 - Ardèche] | (1743-1792) | 114 | 111 | |
Planzolles [07230 - Ardèche] | (1673-1825) | 174 | 155 | |
Pouzin (Le) [07250 - Ardèche] | (1686-1731) | 138 | 102 | |
Roux (Le) [07560 - Ardèche] | (1741-1791) | 174 | 174 | |
Sagnes-et-Goudoulet [07450 - Ardèche] | (1775-1791) | 64 | 63 | |
Saint-Alban-d'Ay [07790 - Ardèche] | (1787-1795) | 69 | 30 | |
Saint-Alban-en-Montagne-Concoules [07590 - Ardèche] | (1668-1763) | 77 | 77 | |
Saint-Andéol-de-Vals [07600 - Ardèche] | (1782-1792) | 108 | 108 | |
Saint-André-Lachamp [07230 - Ardèche] | (1668-1703) | 175 | 42 | |
Saint-Barthélémy-le-Plain [07300 - Ardèche] | (1668-1808) | 805 | 661 | |
Saint-Christol [07160 - Ardèche] | (1673-1792) | 246 | 203 | |
Saint-Cirgues-en-Montagne [07510 - Ardèche] | (1715-1822) | 821 | 821 | |
Saint-Etienne-de-Lugdares [07590 - Ardèche] | (1672-1700) | 81 | 81 | |
Saint-Genest-de-Beauzon [07230 - Ardèche] | (1605-1717) | 157 | 79 | |
Saint-Genest-Lachamp [07160 - Ardèche] | (1669-1784) | 252 | 129 | |
Saint-Germain [07170 - Ardèche] | (1644-1793) | 265 | 102 | |
Saint-Jean-le-Centenier [07580 - Ardèche] | (1784-1803) | 58 | 58 | |
Saint-Julien-Labrousse [07160 - Ardèche] | (1790-1790) | 12 | 12 | |
Saint-Julien-le-Roux [07240 - Ardèche] | (1684-1725) | 152 | 25 | |
Saint-Martial [07310 – Ardèche] | (1760-1792) | 382 | 377 | |
Saint-Mélany [07260 - Ardèche] | (1667-1678) | 62 | 26 | |
Saint-Michel-de-Chabrillanoux [07360 - Ardèche] | (1672-1803) | 352 | 238 | |
Saint-Pierreville [07190 - Ardèche] | (1745-1793) | 154 | 147 | |
Saint-Prix [07270 - Ardèche] | (1757-1792) | 123 | 123 | |
Saint-Vincent-de-Durfort [07360 - Ardèche] | (1669-1792) | 205 | 156 | |
Sanilhac [07110 - Ardèche] | (1654-1798) | 885 | 641 | |
Silhac [07240 - Ardèche] | (1732-1792) | 284 | 273 | |
Thines [07140 - Ardèche] | (1686-1760) | 273 | 271 | |
Thueyts [07330 – Ardèche] | (1740-1770) | 250 | 245 | |
Usclades-et-Rieutord [07510 - Ardèche] | (1748-1802) | 115 | 113 | |
Uzer [07110 - Ardèche] | (1737-1792) | 143 | 136 | |
Vals-les-Bains [07600 - Ardèche] | (1669-1779) | 957 | 834 | |
Vernoux-en-Vivarais [07240 - Ardèche] | (1766-1773) | 84 | 84 | |
Veyras [07000 - Ardèche] | (1670-1789) | 187 | 113 | |
Villevocance [07690 - Ardèche] | (1752-1792) | 224 | 223 | |
Vinezac [07110 - Ardèche] | (1783-1792) | 56 | 55 | |
Décès & Sépultures | ||||
Accons [07160 - Ardèche] | (1666-1792) | 1.871 | 274 | |
Ajoux [07000 - Ardèche] | (1686-1789) | 353 | 93 | |
Alissas [07210 - Ardèche] | (1797-1802) | 87 | 73 | |
Arcens [07310 - Ardèche] | (1668-1790) | 1.331 | 381 | |
Assions (Les) [07140 - Ardèche] | (1734-1758) | 385 | 73 | |
Astet [07330 - Ardèche] | (1772-1792) | 116 | 57 | |
Aubignas [07400 - Ardèche] | (1610-1816) | 1.220 | 346 | |
Baix [07210 - Ardèche] | (1788-1846) | 187 | 96 | |
Balazuc [07120 - Ardèche] | (1668-1803) | 335 | 80 | |
Banne [07460 - Ardèche] | (1787-1793) | 361 | 177 | |
Beaulieu [07460 - Ardèche] | (1769-1804) | 360 | 147 | |
Berrias [07460 - Ardèche] | (1607-1793) | 1.704 | 282 | |
Béage (Le) [07630 - Ardèche] | (1671-1764) | 758 | 93 | |
Bidon [07700 - Ardèche] | (1772-1792) | 51 | 28 | |
Boffres [07440 - Ardèche] | (1753-1792) | 645 | 146 | |
Borée [07310 - Ardèche] | (1672-1815) | 2.801 | 515 | |
Chandolas [07230 - Ardèche] | (1725-1803) | 819 | 295 | |
Chanéac [07310 - Ardèche] | (1686-1902) | 3.685 | 156 | |
Chassagnes [07140 - Ardèche] | (1770-1807) | 291 | 148 | |
Chassiers [07110 - Ardèche] | (1711-1802) | 2.784 | 1.306 | |
Chauzon [07120 - Ardèche] | (1653-1792) | 660 | 128 | |
Coux [07000 - Ardèche] | (1778-1793) | 409 | 176 | |
Cros-de-Géorand [07630 - Ardèche] | (1669-1803) | 1.200 | 317 | |
Dornas [07160 - Ardèche] | (1668-1792) | 825 | 116 | |
Félines [07340 - Ardèche] | (1742-1792) | 1.045 | 375 | |
Genestelle [07530 - Ardèche] | (1681-1862) | 3.255 | 1.798 | |
Gluiras [07190 - Ardèche] | (1681-1789) | 927 | 274 | |
Glun [07300 - Ardèche] | (1680-1791) | 392 | 184 | |
Guilherand-Granges [07500 - Ardèche] | (1688-1792) | 775 | 345 | |
Issarlès [07470 - Ardèche] | (1669-1727) | 499 | 76 | |
Jaujac [07380 - Ardèche] | (1791-1805) | 388 | 200 | |
Joyeuse [07260 - Ardèche] | (1785-1791) | 363 | 244 | |
Lachamp-Raphael [07530 - Ardèche] | (1673-1852) | 901 | 481 | |
Lachapelle-Graillouse [07470 - Ardèche] | (1722-1799) | 905 | 158 | |
Lachapelle-sous-Chanéac [07310 - Ardèche] | (1686-1758) | 399 | 120 | |
Lafarre [07520 - Ardèche] | (1764-1800) | 486 | 82 | |
Lamastre [07270 - Ardèche] | (1776-1791) | 646 | 273 | |
Larnas [07220 - Ardèche] | (1622-1784) | 455 | 105 | |
Laurac-en-Vivarais [07110 - Ardèche] | (1700-1810) | 2.214 | 1.115 | |
Laveyrune [48250 - Ardèche - Lozère] | (1672-1791) | 242 | 40 | |
Lavillatte [07660 - Ardèche] | (1678-1766) | 241 | 62 | |
Marcols-les-Eaux [07190 - Ardèche] | (1673-1792) | 924 | 190 | |
Mayres [07330 - Ardèche] | (1668-1791) | 1.507 | 30 | |
Mazan-l'Abbaye [07510 - Ardèche] | (1801-1802) | 13 | 7 | |
Meyras [07380 - Ardèche] | (1711-1793) | 2.714 | 545 | |
Mézilhac [Ardèche] | (1671-1792) | 1.349 | 327 | |
Montpezat-sous-Bauzon [07560 - Ardèche] | (1753-1792) | 1.519 | 59 | |
Plagnal (Le) [07590 - Ardèche] | (1743-1792) | 292 | 73 | |
Planzolles [07230 - Ardèche] | (1672-1825) | 542 | 96 | |
Roux (Le) [07560 - Ardèche] | (1741-1791) | 278 | 43 | |
Sagnes-et-Goudoulet [07450 - Ardèche] | (1774-1791) | 180 | 94 | |
Saint-Alban-d'Ay [07790 - Ardèche] | (1787-1795) | 282 | 115 | |
Saint-Alban-en-Montagne-Concoules [07590 - Ardèche] | (1672-1788) | 39 | 39 | |
Saint-Andéol-de-Vals [07600 - Ardèche] | (1782-1792) | 399 | 173 | |
Saint-André-Lachamp [07230 - Ardèche] | (1668-1704) | 479 | 7 | |
Saint-Barthélémy-le-Plain [07300 - Ardèche] | (1668-1808) | 2.148 | 798 | |
Saint-Christol [07160 - Ardèche] | (1672-1792) | 305 | 78 | |
Saint-Cirgues-en-Montagne [07510 - Ardèche] | (1743-1781) | 890 | 195 | |
Saint-Etienne-de-Lugdares [07590 - Ardèche] | (1672-1700) | 189 | 3 | |
Saint-Genest-de-Beauzon [07230 - Ardèche] | (1604-1717) | 437 | 56 | |
Saint-Genest-Lachamp [07160 - Ardèche] | (1671-1784) | 395 | 17 | |
Saint-Germain [07170 - Ardèche] | (1644-1792) | 568 | 75 | |
Saint-Jean-le-Centenier [07580 - Ardèche] | (1784-1803) | 221 | 89 | |
Saint-Julien-Labrousse [07160 - Ardèche] | (1790-1790) | 22 | 6 | |
Saint-Julien-le-Roux [07240 - Ardèche] | (1684-1725) | 175 | 31 | |
Saint-Martial [07310 – Ardèche] | (1760-1787) | 844 | 321 | |
Saint-Mélany [07260 - Ardèche] | (1668-1678) | 134 | 19 | |
Saint-Michel-de-Chabrillanoux [07360 - Ardèche] | (1672-1803) | 959 | 253 | |
Saint-Pierreville [07190 - Ardèche] | (1745-1754) | 123 | 8 | |
Saint-Prix [07270 - Ardèche] | (1750-1792) | 694 | 315 | |
Saint-Vincent-de-Durfort [07360 - Ardèche] | (1669-1784) | 378 | 168 | |
Sanilhac [07110 - Ardèche] | (1654-1797) | 1.978 | 167 | |
Silhac [07240 - Ardèche] | (1732-1792) | 631 | 218 | |
Thines [07140 - Ardèche] | (1686-1761) | 670 | 119 | |
Thueyts [07330 – Ardèche] | (1740-1779) | 1.360 | 166 | |
Usclades-et-Rieutord [07510 - Ardèche] | (1748-1802) | 261 | 53 | |
Uzer [07110 - Ardèche] | (1737-1793) | 361 | 90 | |
Vals-les-Bains [07600 - Ardèche] | (1669-1779) | 2.369 | 689 | |
Vernoux-en-Vivarais [07240 - Ardèche] | (1765-1773) | 335 | 136 | |
Veyras [07000 - Ardèche] | (1671-1792) | 333 | 62 | |
Villevocance [07690 - Ardèche] | (1752-1792) | 922 | 377 | |
Vinezac [07110 - Ardèche] | (1780-1793) | 239 | 141 | |
Divers : | ||||
Meyras [07380 - Ardèche] | (1751-1751) | 1 | 0 | |
Divers : Abjuration | ||||
Baix [07210 - Ardèche] | (1801-1801) | 1 | 0 | |
Berrias [07460 - Ardèche] | (1768-1768) | 1 | 0 | |
Guilherand-Granges [07500 - Ardèche] | (1691-1691) | 2 | 0 | |
Marcols-les-Eaux [07190 - Ardèche] | (1693-1693) | 1 | 0 | |
Mézilhac [Ardèche] | (1677-1744) | 55 | 9 | |
Saint-Barthélémy-le-Plain [07300 - Ardèche] | (1672-1683) | 6 | 0 | |
Saint-Christol [07160 - Ardèche] | (1690-1781) | 20 | 2 | |
Saint-Germain [07170 - Ardèche] | (1685-1685) | 6 | 0 | |
Saint-Michel-de-Chabrillanoux [07360 - Ardèche] | (1692-1739) | 10 | 0 | |
Saint-Pierreville [07190 - Ardèche] | (1752-1781) | 2 | 1 | |
Saint-Vincent-de-Durfort [07360 - Ardèche] | (1692-1702) | 3 | 1 | |
Sanilhac [07110 - Ardèche] | (1685-1685) | 13 | 1 | |
Vallon-Pont-d'Arc [07150 - Ardèche] | (1685-1690) | 379 | 120 | |
Vals-les-Bains [07600 - Ardèche] | (1669-1716) | 26 | 19 | |
Divers : Accord de dispense | ||||
Meyras [07380 - Ardèche] | (1752-1752) | 1 | 1 | |
Divers : Accord de dispense d'empêchement du 3ème degré de | ||||
Meyras [07380 - Ardèche] | (1752-1752) | 1 | 1 | |
Divers : Acte concernant l'Eglise | ||||
Marcols-les-Eaux [07190 - Ardèche] | (1679-1679) | 1 | 0 | |
Divers : Acte concernant un bapteme | ||||
Cros-de-Géorand [07630 - Ardèche] | (167-1765) | 2 | 0 | |
Marcols-les-Eaux [07190 - Ardèche] | (1783-1783) | 1 | 0 | |
Saint-Vincent-de-Durfort [07360 - Ardèche] | (1736-1736) | 1 | 0 | |
Divers : Acte concernant un décès | ||||
Borée [07310 - Ardèche] | (1720-1752) | 2 | 0 | |
Divers : Acte concernant un mariage | ||||
Borée [07310 - Ardèche] | (1720-1774) | 4 | 2 | |
Cros-de-Géorand [07630 - Ardèche] | (1788-1788) | 1 | 0 | |
Gluiras [07190 - Ardèche] | (1788-1789) | 32 | 0 | |
Laveyrune [48250 - Ardèche - Lozère] | (1675-1675) | 1 | 0 | |
Mézilhac [Ardèche] | (1761-1761) | 1 | 0 | |
Silhac [07240 - Ardèche] | (1788-1789) | 7 | 0 | |
Divers : acte concernant une naissance | ||||
Jaujac [07380 - Ardèche] | (1812-1816) | 3 | 3 | |
Divers : Acte concernant une sépulture | ||||
Mézilhac [Ardèche] | (1723-1723) | 1 | 0 | |
Divers : Acte notarié | ||||
Mézilhac [Ardèche] | (1672-1672) | 1 | 0 | |
Divers : Acte récapitulatif | ||||
Saint-Genest-Lachamp [07160 - Ardèche] | (1672-1672) | 1 | 0 | |
Divers : Annotation registre | ||||
Borée [07310 - Ardèche] | (1734-1734) | 2 | 0 | |
Cros-de-Géorand [07630 - Ardèche] | (1663-1663) | 1 | 0 | |
Lachapelle-Graillouse [07470 - Ardèche] | (1773-1790) | 7 | 0 | |
Saint-Martial [Ardèche] | (1787-1787) | 1 | 0 | |
Divers : Annotations registre | ||||
Borée [07310 - Ardèche] | (1718-1793) | 2 | 0 | |
Cros-de-Géorand [07630 - Ardèche] | (1663-1668) | 2 | 0 | |
Marcols-les-Eaux [07190 - Ardèche] | (0-0) | 1 | 0 | |
Sanilhac [07110 - Ardèche] | (1709-1711) | 3 | 0 | |
Usclades-et-Rieutord [07510 - Ardèche] | (1787-1787) | 1 | 0 | |
Divers : Annulation mariage | ||||
Planzolles [07230 - Ardèche] | (1814-1814) | 1 | 0 | |
Divers : Appointement | ||||
Beaulieu [07460 - Ardèche] | (1787-1787) | 2 | 0 | |
Divers : Attestation contrat de mariage | ||||
Meyras [07380 - Ardèche] | (1766-1766) | 1 | 1 | |
Divers : Avancement d'hoirie | ||||
Beaulieu [07460 - Ardèche] | (17-17) | 13 | 0 | |
Divers : Baptême | ||||
Issarlès [07470 - Ardèche] | (1721-1721) | 1 | 0 | |
Divers : Baptême de cloche | ||||
Chanéac [07310 - Ardèche] | (1771-1771) | 1 | 0 | |
Glun [07300 - Ardèche] | (1785-1785) | 1 | 0 | |
Saint-Barthélémy-le-Plain [07300 - Ardèche] | (1720-1720) | 1 | 0 | |
Saint-Michel-de-Chabrillanoux [07360 - Ardèche] | (1692-1692) | 1 | 0 | |
Sanilhac [07110 - Ardèche] | (1768-1768) | 1 | 0 | |
Divers : Baptême de soldat | ||||
Accons [07160 - Ardèche] | (1726-1726) | 1 | 0 | |
Divers : Benediction cloche | ||||
Montpezat-sous-Bauzon [07560 - Ardèche] | (1757-1757) | 1 | 0 | |
Divers : Benediction de cloches | ||||
Vals-les-Bains [07600 - Ardèche] | (1776-1776) | 1 | 0 | |
Divers : Bénédiction chapelle | ||||
Vals-les-Bains [07600 - Ardèche] | (1715-1715) | 1 | 0 | |
Divers : bénédiction d'une cloche | ||||
Borée [07310 - Ardèche] | (1718-1751) | 2 | 0 | |
Chassiers [Ardèche] | (1753-1753) | 1 | 0 | |
Divers : Bénédiction de 2 drapeaux | ||||
Joyeuse [07260 - Ardèche] | (1789-1789) | 1 | 0 | |
Divers : Bénédiction de l'église | ||||
Marcols-les-Eaux [07190 - Ardèche] | (1688-1688) | 1 | 0 | |
Divers : Bénédiction de la chapelle de Chalabreges | ||||
Chassiers [07110 - Ardèche] | (1768-1768) | 1 | 0 | |
Divers : Bénédiction de la cloche | ||||
Borée [07310 - Ardèche] | (1716-1716) | 1 | 0 | |
Saint-Michel-de-Chabrillanoux [07360 - Ardèche] | (1750-1750) | 1 | 0 | |
Divers : Bénédiction de la grande cloche | ||||
Chassiers [07110 - Ardèche] | (1775-1775) | 1 | 0 | |
Divers : bénédiction du drapeau | ||||
Boffres [07440 - Ardèche] | (1790-1790) | 1 | 0 | |
Divers : Comptes | ||||
Cros-de-Géorand [07630 - Ardèche] | (1692-1692) | 1 | 0 | |
Divers : Confirmation | ||||
Guilherand-Granges [07500 - Ardèche] | (1707-1729) | 83 | 2 | |
Divers : Confirmation de environ 300 personnes | ||||
Chassiers [07110 - Ardèche] | (1770-1770) | 1 | 0 | |
Divers : Construction | ||||
Marcols-les-Eaux [07190 - Ardèche] | (1760-1760) | 1 | 0 | |
Divers : Contrat de Mariage | ||||
Berrias [07460 - Ardèche] | (1731-1731) | 1 | 1 | |
Mézilhac [Ardèche] | (1686-1686) | 1 | 1 | |
Saint-Martin-de-Valamas [07310 - Ardèche] | (1810-1810) | 9 | 9 | |
Divers : Deuxième bénédiction mariage | ||||
Sanilhac [07110 - Ardèche] | (1787-1787) | 1 | 1 | |
Divers : Déboutement d'opposition à un mariage - extrait de | ||||
Meyras [07380 - Ardèche] | (1752-1752) | 1 | 1 | |
Divers : Délibération Consulaire | ||||
Beaulieu [07460 - Ardèche] | (1713-1713) | 1 | 0 | |
Divers : Délibération Nomination Consulaire | ||||
Beaulieu [07460 - Ardèche] | (1714-1714) | 1 | 0 | |
Divers : Délibération sur Capitation | ||||
Beaulieu [07460 - Ardèche] | (1713-1714) | 2 | 0 | |
Divers : Délibération sur l'Imposition | ||||
Beaulieu [07460 - Ardèche] | (1713-1714) | 2 | 0 | |
Divers : Désistement d'opposition | ||||
Guilherand-Granges [07500 - Ardèche] | (1745-1745) | 1 | 0 | |
Divers : Dispense d'empêchement | ||||
Borée [07310 - Ardèche] | (1802-1803) | 2 | 0 | |
Divers : Dispense d'empêchement du 4émé degré de consanguin | ||||
Borée [07310 - Ardèche] | (1753-1753) | 2 | 0 | |
Meyras [07380 - Ardèche] | (1752-1752) | 1 | 1 | |
Divers : Divorce | ||||
Borée [07310 - Ardèche] | (1794-1794) | 2 | 0 | |
Chanéac [07310 - Ardèche] | (1794-1794) | 1 | 0 | |
Divers : Enquête de consanguinité au 4e degré | ||||
Arcens [07310 - Ardèche] | (1765-1765) | 1 | 1 | |
Divers : Fiançailles | ||||
Issarlès [07470 - Ardèche] | (1710-1710) | 1 | 0 | |
Divers : Foudre | ||||
Lachapelle-Graillouse [07470 - Ardèche] | (1746-1746) | 1 | 0 | |
Divers : Honneurs funèbres | ||||
