retour sur le forum
Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D F G I J L M P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Accons [07160 - Ardèche] (1668-1792) 3.472 3.472
Ajoux [07000 - Ardèche] (1686-1789) 758 755
Alissas [07210 - Ardèche] (1798-1802) 153 153
Arcens [07310 - Ardèche] (1668-1789) 2.637 2.637
Assions (Les) [07140 - Ardèche] (1733-1757) 643 643
Astet [07330 - Ardèche] (1772-1793) 364 364
Aubignas [07400 - Ardèche] (1584-1812) 2.114 2.114
Baix [07210 - Ardèche] (1787-1803) 532 532
Balazuc [07120 - Ardèche] (1668-1803) 781 781
Banne [07460 - Ardèche] (1787-1793) 516 516
Beaulieu [07460 - Ardèche] (1769-1802) 584 584
Berrias [07460 - Ardèche] (1607-1793) 3.849 3.849
Béage (Le) [07630 - Ardèche] (1671-1764) 2.278 2.278
Bidon [07700 - Ardèche] (1772-1792) 64 64
Boffres [07440 - Ardèche] (1753-1792) 447 447
Borée [07310 - Ardèche] (1672-1825) 6.616 6.604
Chandolas [07230 - Ardèche] (1725-1803) 1.182 1.182
Chanéac [07310 - Ardèche] (1-1927) 5.170 2.062
Chassagnes [07140 - Ardèche] (1770-1807) 389 389
Chassiers [07110 - Ardèche] (1711-1803) 4.034 4.033
Chauzon [07120 - Ardèche] (1614-1792) 1.507 1.507
Coux [07000 - Ardèche] (1778-1793) 363 362
Cros-de-Géorand [07630 - Ardèche] (1661-1803) 3.816 3.816
Dornas [07160 - Ardèche] (1667-1792) 2.077 2.077
Félines [07340 - Ardèche] (1730-1792) 1.402 640
Genestelle [07530 - Ardèche] (1681-1862) 4.134 4.134
Gluiras [07190 - Ardèche] (1672-1789) 1.918 1.917
Glun [Ardèche] (1680-1791) 423 423
Guilherand-Granges [07500 - Ardèche] (1635-1792) 943 940
Issarlès [07470 - Ardèche] (1672-1727) 1.201 1.201
Jaujac [07380 - Ardèche] (1791-1805) 701 701
Joyeuse [07260 - Ardèche] (1785-1793) 409 409
Lachamp-Raphael [07530 - Ardèche] (1671-1853) 2.191 2.190
Lachapelle-Graillouse [07470 - Ardèche] (1722-1799) 1.662 1.662
Lachapelle-sous-Chanéac [07310 - Ardèche] (1686-1758) 541 540
Lafarre [07520 - Ardèche] (1764-1800) 534 534
Lamastre [07270 - Ardèche] (1776-1791) 617 617
Larnas [07220 - Ardèche] (1621-1792) 779 779
Laurac-en-Vivarais [07110 - Ardèche] (1700-1810) 3.308 3.308
Laveyrune [48250 - Ardèche - Lozère] (1671-1791) 434 434
Lavillatte [07660 - Ardèche] (1678-1766) 620 620
Marcols-les-Eaux [07190 - Ardèche] (1672-1793) 2.913 2.912
Mayres [07330 - Ardèche] (1599-1793) 3.848 3.848
Mazan-l'Abbaye [07510 - Ardèche] (1793-1802) 29 29
Meyras [07380 - Ardèche] (1711-1793) 4.302 4.301
Mézilhac [Ardèche] (1670-1792) 3.950 3.948
Montpezat-sous-Bauzon [07560 - Ardèche] (1753-1793) 2.809 2.809
Plagnal (Le) [07590 - Ardèche] (1737-1792) 490 490
Planzolles [07230 - Ardèche] (1672-1825) 898 898
Plats [07300 - Ardèche] (1802-1812) 193 193
Roux (Le) [07560 - Ardèche] (1741-1791) 714 714
Sagnes-et-Goudoulet [07450 - Ardèche] (1775-1800) 428 428
Saint-Alban-d'Ay [07790 - Ardèche] (1786-1795) 355 352
Saint-Alban-en-Montagne-Concoules [07590 - Ardèche] (1672-1748) 20 20
Saint-Andéol-de-Vals [07600 - Ardèche] (1782-1792) 486 486
Saint-André-Lachamp [07230 - Ardèche] (1668-1704) 1.007 1.007
Saint-Barthélémy-le-Plain [07300 - Ardèche] (1668-1808) 3.251 3.251
Saint-Christol [07160 - Ardèche] (1668-1792) 973 973
Saint-Cirgues-en-Montagne [07510 - Ardèche] (1743-1781) 1.728 1.728
Saint-Etienne-de-Lugdares [07590 - Ardèche] (1672-1700) 655 655
Saint-Genest-de-Beauzon [07230 - Ardèche] (1603-1717) 742 712
Saint-Genest-Lachamp [07160 - Ardèche] (1668-1784) 1.286 1.286
Saint-Germain [07170 - Ardèche] (1647-1792) 1.111 1.111
Saint-Jean-le-Centenier [07580 - Ardèche] (1784-1803) 226 226
Saint-Julien-Labrousse [07160 - Ardèche] (1790-1790) 53 53
Saint-Julien-le-Roux [07240 - Ardèche] (1684-1725) 493 493
Saint-Martial [07310 – Ardèche] (1760-1793) 1.980 1.979
Saint-Mélany [07260 - Ardèche] (1668-1678) 195 195
Saint-Michel-de-Chabrillanoux [07360 - Ardèche] (1673-1808) 1.754 1.754
Saint-Pierreville [07190 - Ardèche] (1745-1792) 787 787
Saint-Prix [07270 - Ardèche] (1756-1792) 647 647
Saint-Vincent-de-Durfort [07360 - Ardèche] (1669-1792) 795 792
Sanilhac [07110 - Ardèche] (1634-1798) 5.072 5.072
Silhac [07240 - Ardèche] (1723-1792) 1.463 1.462
Thines [07140 - Ardèche] (1686-1761) 1.182 1.182
Thueyts [07330 – Ardèche] (1740-1777) 1.022 1.012
Usclades-et-Rieutord [07510 - Ardèche] (1745-1802) 729 729
Uzer [07110 - Ardèche] (1737-1800) 572 572
Vals-les-Bains [07600 - Ardèche] (1669-1779) 5.497 5.496
Vernoux-en-Vivarais [07240 - Ardèche] (1765-1773) 378 378
Veyras [07000 - Ardèche] (1670-1793) 710 710
Villevocance [07690 - Ardèche] (1752-1792) 918 918
Vinezac [07110 - Ardèche] (1783-1793) 288 288
Totaux : 123.112 119.166

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)