Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D F G I J L M P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Mariages | ||||
Chandolas [07230 - Ardèche] | (1725-1803) | 264 | 263 | |
Chanéac [07310 - Ardèche] | (1686-1902) | 1.225 | 197 | |
Chassagnes [07140 - Ardèche] | (1778-1807) | 65 | 61 | |
Chassiers [07110 - Ardèche] | (1711-1852) | 1.108 | 995 | |
Chauzon [07120 - Ardèche] | (1621-1792) | 354 | 277 | |
Coux [07000 - Ardèche] | (1779-1792) | 89 | 89 | |
Cros-de-Géorand [07630 - Ardèche] | (1661-1803) | 715 | 488 | |
Totaux : | 3.820 | 2.370 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.