Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D F G I J L M P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | ||||
Accons [07160 - Ardèche] | (1666-1792) | 1.871 | 274 | |
Ajoux [07000 - Ardèche] | (1686-1789) | 353 | 93 | |
Alissas [07210 - Ardèche] | (1797-1802) | 87 | 73 | |
Arcens [07310 - Ardèche] | (1668-1790) | 1.331 | 381 | |
Assions (Les) [07140 - Ardèche] | (1734-1758) | 385 | 73 | |
Astet [07330 - Ardèche] | (1772-1792) | 116 | 57 | |
Aubignas [07400 - Ardèche] | (1610-1816) | 1.220 | 346 | |
Totaux : | 5.363 | 1.297 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.